您的位置 福禄克FLUKE_福禄克Fluke 715电压信号发生器|电压电流校验仪>
Fluke715电压电流校准器(电压信号发生器)不仅是一个伏特/毫安源,还是一个测试工具,用于0~24毫安的电流回路和0~20/25V的直流电压测试上。715校准仪不能同时用作输出和测量上。
技术指标:
| 715功能技术指标 |
| 测量/输出 mV | 量程:0 至 100 mV分辨率:0.01 mV准确度:0.02% + 2 个字 |
| 测量/输出 V | 量程:0 至 10 V分辨率:0.001 V准确度:0.02% + 2 个字 |
| 测量/输出/模拟 mA (% 跨度) | 量程:0 至 24 mA (-25% 至 125%)分辨率:0.001 mA准确度:0.015% + 2 个字注:接收端 (模拟发射端) 显示mA 或 %跨度 |
| 技术指标 |
| 回路电源 | 范围:24 V dc准确度:+/- 10% 注:驱动: 20 mA 至 1000 Ω,电池>6.8V时; 700 Ω,电池电压位 5.8 至 6.8 V时 |
| 显示 | 5位数字液晶显示屏 |
| 环境参数: |
| 电压信号发生器工作温度 | -10?C 至 55?C |
| 储存温度 | -40?C 至 60?C |
| 湿度(无冷凝) | 95% (10 ?C 至 30 ?C) 75% (30 ?C 至 40 ?C) 45% (40 ?C 至 50 ?C) 35% (50 ?C 至 55 ?C) |
| 运行海拔高度 | 3,000m 最大 |
| 安全技术参数 |
| 安全 | CSA C22.2 No. 1010.1:1992 |
| 机械和一般参数 |
| 电压信号发生器尺寸 | 187 mm L x 87mm W x 32 mm 201 mm L x 98mm W x 52 mm (含防护套) |
| 电压信号发生器重量 | 大约 330 g 大约 600 g (含防护套) |
| 保修期 | 3 年 |
| 震动和振动 | 随机, 2G, 5-500 Hz 1m 跌落试验 |
| 电压信号发生器电池类型 | 节 9V 电池,ANSI/NEDA 1604A 或 IEC 6LR619V 碱性 |
型号与配件:
| 型号名称 | 描述 |
| Fluke 715 | Volt/ mA 校准器包括: C81Y 黄色防护套,有Flex-StandTM操作说明卡(14 种语言)单节 9V 碱性电池测试线和鳄鱼夹 |
| Clips |
| AC220 | SureGrip? 鳄鱼夹 |
| AC280 | SureGrip? 挂勾探针 |
| AC283 | SureGrip? 探针 |
| AC285 | SureGrip? 鳄鱼夹 |
| AC87 | 大负荷母线测试夹套件 |
| AC89 | 大负荷绝缘刺针测试夹 |
| BP980 | 双橡胶插头套件 |
| Test Probes |
| TP38 | Slim Reach 测试探头组 |
| TP1 | Slim Reach 测试探头组 |
| TP2 | Slim Reach 测试探头组 |
| TP220 | SureGrip? 工业测试探头 |
| TP4 | Slim Reach 测试探头组 |
| TP74 | 灯笼式探针测试探头组 |
| TP80 | 电子测试探头组 |
| TP912 | TL910的替换探针 |
| TP920 | 测试探头适配器套件 |
| 光纤测试 |
| FOM 光缆计 | FOM 光缆计 |
| FOS-850 | 光缆光源 |
| FOS-850/1300 | 光缆光源 |
| 机套和挂件 |
| C100 | 万用表和附件包 |
| C510 | 仪表真皮包 |
| C550 | 工具包 |
| C800 | 仪表和附件箱 |
| CXT170 | 豪华包 |
| CAMO-C25 | 迷彩便携包 |
| H80M | H80M 带磁性挂件的防护套 |
| C90 | 数字万用表和可视红外测温仪的 C90 软质箱 |
| C25 | 用于数字万用表的大软包 |
| Test Leads |
| TL220 | SureGrip? 工业测试线组包括: |
| H900 | 测试线支架 |
| TL221 | SureGrip? 延长测试线组 |
| TL222 | SureGrip? 硅树脂防热测试线 |
| TL223 | 电气测试线组 |
| TL224 | SureGrip? 隔热测试线 |
| TL26A | TL26A 60 英寸长5 路测试引线组 |
| TL27 | 大负荷测试线组 |
| TL28A | TL28A 63 in. 鳄鱼夹测试线组 |
| TL40 | 伸缩式探针测试线组 |
| TL71 | 超值测试线组 |
| TL75 | Hard Point? 测试线组 |
| TL76 | 多合一测试线组 |
| TL81A | 豪华型电气测试线组 |
| TL910 | 电气测试探头组 |
| TL930 | 接插线组(60 cm) |
| TL932 | 接插线组 (90 cm) |
| TL935 | 接插线套件 (60, 90, 120 cm) |
| TL940 | 微型挂勾测试线组 |
| TL950 | 微型探针测试线组 |
| TL960 | 微型挂勾测试线组 |
| TL970 | 挂勾和探针套件 |
| TL238 | 一套高能环境用 TL238 SureGrip? 测试引线 |
| 温度 |
| 80T-150UA | 通用温度探头 |
| 80TK | 热电偶模块 |